SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1423 | 27.1 °C | 42.2 % | 8150 mm | 150 mm | 21.154 ㎥ | 13.374 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 19:23:36.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1455 | 27.8 °C | 39.7 % | 8150 mm | 150 mm | 21.154 ㎥ | 13.374 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 18:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 1458 | 28.1 °C | 38.3 % | 8230 mm | 70 mm | 9.872 ㎥ | 6.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 17:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1441 | 27.9 °C | 37.3 % | 8260 mm | 40 mm | 5.641 ㎥ | 3.566 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 16:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1428 | 27.6 °C | 39.3 % | 8270 mm | 30 mm | 4.231 ㎥ | 2.675 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 15:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1446 | 26.9 °C | 44.6 % | 8190 mm | 110 mm | 15.513 ㎥ | 9.807 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 14:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1436 | 26 °C | 49.5 % | 8110 mm | 190 mm | 26.795 ㎥ | 16.94 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 13:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1424 | 24.4 °C | 54.9 % | 8310 mm | -9 mm | -1.41 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 12:23:36.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1408 | 22.8 °C | 60 % | 7990 mm | 310 mm | 43.718 ㎥ | 27.639 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 11:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 1442 | 21.4 °C | 64.2 % | 8230 mm | 70 mm | 9.872 ㎥ | 6.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 10:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 1463 | 20.5 °C | 64 % | 8010 mm | 290 mm | 40.898 ㎥ | 25.855 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 09:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1431 | 19.3 °C | 64.6 % | 8230 mm | 70 mm | 9.872 ㎥ | 6.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 08:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1437 | 17.6 °C | 64.8 % | 8220 mm | 80 mm | 11.282 ㎥ | 7.133 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 07:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1443 | 17.5 °C | 64.5 % | 8150 mm | 150 mm | 21.154 ㎥ | 13.374 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 06:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1438 | 18.9 °C | 63.7 % | 8250 mm | 50 mm | 7.051 ㎥ | 4.458 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 05:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 1453 | 19.5 °C | 62.4 % | 8150 mm | 150 mm | 21.154 ㎥ | 13.374 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 04:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 1460 | 20 °C | 61.5 % | 8140 mm | 160 mm | 22.564 ㎥ | 14.265 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 03:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1432 | 20.3 °C | 60.4 % | 8060 mm | 240 mm | 33.846 ㎥ | 21.398 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 02:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 1430 | 20.8 °C | 59.4 % | 8280 mm | 20 mm | 2.821 ㎥ | 1.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 01:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 1469 | 21.2 °C | 58.4 % | 8100 mm | 200 mm | 28.205 ㎥ | 17.831 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-06 00:23:36.000 |
[첫 페이지] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [마지막 페이지]