SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2378 | 26.1 °C | 63.3 % | 7640 mm | 660 mm | 93.077 ㎥ | 58.843 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 23:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2327 | 26.4 °C | 62.4 % | 7630 mm | 670 mm | 94.487 ㎥ | 59.735 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 22:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2324 | 26.6 °C | 61.8 % | 7800 mm | 500 mm | 70.513 ㎥ | 44.578 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 21:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2305 | 27 °C | 60.7 % | 7630 mm | 670 mm | 94.487 ㎥ | 59.735 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 20:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2362 | 27.3 °C | 59.7 % | 7790 mm | 510 mm | 71.923 ㎥ | 45.47 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 19:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2334 | 27.7 °C | 58.8 % | 7560 mm | 740 mm | 104.359 ㎥ | 65.976 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 18:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2326 | 27.7 °C | 57.9 % | 7990 mm | 310 mm | 43.718 ㎥ | 27.639 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 17:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2314 | 27.7 °C | 57.3 % | 7950 mm | 350 mm | 49.359 ㎥ | 31.205 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 16:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2332 | 27.6 °C | 57.8 % | 7790 mm | 510 mm | 71.923 ㎥ | 45.47 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 15:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2300 | 27.5 °C | 58 % | 7790 mm | 510 mm | 71.923 ㎥ | 45.47 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 14:23:36.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2286 | 27 °C | 59.4 % | 7990 mm | 310 mm | 43.718 ㎥ | 27.639 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 13:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2338 | 26.3 °C | 60.7 % | 7960 mm | 340 mm | 47.949 ㎥ | 30.313 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 12:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2329 | 25.5 °C | 62.2 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 11:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2322 | 24.8 °C | 64.8 % | 7570 mm | 730 mm | 102.949 ㎥ | 65.084 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 10:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2347 | 24.7 °C | 65.5 % | 7610 mm | 690 mm | 97.308 ㎥ | 61.518 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 09:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2316 | 24.4 °C | 66 % | 7620 mm | 680 mm | 95.898 ㎥ | 60.627 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 08:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2307 | 24.2 °C | 65.9 % | 7620 mm | 680 mm | 95.898 ㎥ | 60.627 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 07:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2286 | 24.3 °C | 65.8 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 06:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2329 | 24.5 °C | 65.6 % | 7610 mm | 690 mm | 97.308 ㎥ | 61.518 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 05:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2368 | 24.7 °C | 65.5 % | 7890 mm | 410 mm | 57.821 ㎥ | 36.554 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-07 04:23:33.000 |
[첫 페이지] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [마지막 페이지]