SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2022 | 26.9 °C | 64.9 % | 8030 mm | 70 mm | 9.872 ㎥ | 6.241 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 19:23:41.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 1990 | 27.2 °C | 66 % | 8050 mm | 49 mm | 7.051 ㎥ | 4.458 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 18:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 67 % | 1870 | 27.2 °C | 65.3 % | 8710 mm | -610 mm | -86.026 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 17:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 1791 | 27.3 °C | 68.1 % | 44700 mm | -36600 mm | -5161.56 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 16:23:17.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 42 % | 1875 | 26.6 °C | 72.9 % | 6170 mm | 1929 mm | 272.18 ㎥ | 172.072 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 15:23:20.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 26 % | 1842 | 25.2 °C | 81.7 % | 5090 mm | 3010 mm | 424.489 ㎥ | 268.362 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 14:23:22.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2121 | 22.5 °C | 85.3 % | 5750 mm | 2349 mm | 331.411 ㎥ | 209.518 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 13:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 2156 | 22 °C | 87 % | 6120 mm | 1979 mm | 279.232 ㎥ | 176.53 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 12:23:40.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 56 % | 2153 | 22 °C | 86.3 % | 5380 mm | 2719 mm | 383.591 ㎥ | 242.506 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 11:23:42.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 56 % | 2216 | 21.7 °C | 87 % | 5800 mm | 2300 mm | 324.36 ㎥ | 205.06 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 10:23:41.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 58 % | 2187 | 21.3 °C | 87.3 % | 5810 mm | 2290 mm | 322.95 ㎥ | 204.169 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 09:23:48.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2185 | 21 °C | 86.6 % | 5720 mm | 2380 mm | 335.642 ㎥ | 212.193 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 08:23:42.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2214 | 21 °C | 86.3 % | 5790 mm | 2309 mm | 325.77 ㎥ | 205.952 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 07:23:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2199 | 21.1 °C | 86.4 % | 5790 mm | 2309 mm | 325.77 ㎥ | 205.952 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 06:23:42.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2205 | 21.4 °C | 86.6 % | 5530 mm | 2569 mm | 362.437 ㎥ | 229.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 05:23:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2202 | 21.6 °C | 86.7 % | 5760 mm | 2340 mm | 330.001 ㎥ | 208.627 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 04:23:43.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2190 | 21.7 °C | 86.2 % | 5730 mm | 2369 mm | 334.232 ㎥ | 211.301 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 03:23:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2219 | 21.9 °C | 85.9 % | 5850 mm | 2250 mm | 317.309 ㎥ | 200.603 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 02:23:43.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2196 | 22.3 °C | 86.1 % | 5780 mm | 2319 mm | 327.181 ㎥ | 206.844 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 01:23:41.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2203 | 22.5 °C | 86.5 % | 5810 mm | 2290 mm | 322.95 ㎥ | 204.169 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 00:23:44.000 |
[첫 페이지] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [마지막 페이지]