SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3196 | 6.9 °C | 72.8 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 17:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3185 | 6.5 °C | 71.1 % | 7990 mm | -430 mm | -61.732 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 16:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3173 | 5.6 °C | 69.5 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 15:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3146 | 5.1 °C | 69.8 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 14:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3139 | 4.8 °C | 69.8 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 13:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3125 | 4.5 °C | 69.9 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 12:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3158 | 4.3 °C | 69.6 % | 8230 mm | -670 mm | -96.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 11:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3143 | 4.2 °C | 69.4 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 10:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3135 | 4.1 °C | 69.2 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 09:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3141 | 4.2 °C | 69 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 08:23:24.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3154 | 4.2 °C | 69.1 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 07:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3173 | 4.4 °C | 69.1 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 06:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3149 | 4.6 °C | 69.1 % | 8150 mm | -590 mm | -84.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 05:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3168 | 4.8 °C | 69 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 04:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3160 | 4.9 °C | 69 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 03:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3172 | 5.1 °C | 69 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 02:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3179 | 5.5 °C | 69.3 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 01:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3183 | 5.9 °C | 69.8 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 00:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3179 | 6.3 °C | 70.5 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 23:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3206 | 6.7 °C | 71.3 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 22:23:35.000 |
[첫 페이지] [254] [255] [256] [257] 258 [259] [260] [261] [262] [마지막 페이지]