SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3102 | 2.5 °C | 59.2 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 23:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3110 | 2.7 °C | 58.6 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 22:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3120 | 2.9 °C | 58.1 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 21:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3106 | 3.1 °C | 57.6 % | 7980 mm | -420 mm | -60.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 20:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3159 | 3.3 °C | 57.2 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 19:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3147 | 3.5 °C | 57.2 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 18:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3156 | 3.8 °C | 57.2 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 17:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3141 | 3.9 °C | 57.6 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 16:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3157 | 4.2 °C | 58.1 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 15:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3167 | 4 °C | 58.9 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 14:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3132 | 3.5 °C | 60.7 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 13:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3110 | 1.9 °C | 61 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 12:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3060 | -0.3 °C | 58.9 % | 7980 mm | -420 mm | -60.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 11:23:32.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3090 | -1.4 °C | 58.4 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 10:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3101 | -1.7 °C | 58.4 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 09:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3092 | -1.6 °C | 58.1 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 08:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3113 | -1.4 °C | 58.2 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 07:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3073 | -1.2 °C | 58 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 06:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3079 | -0.9 °C | 58 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 05:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3098 | -0.6 °C | 57.9 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-03 04:23:26.000 |
[첫 페이지] [232] [233] [234] [235] 236 [237] [238] [239] [240] [마지막 페이지]