SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3081 | -2.5 °C | 51.9 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 06:23:24.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3059 | -2.4 °C | 52 % | 7910 mm | -350 mm | -50.247 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 05:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3093 | -2.1 °C | 52.2 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 04:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3075 | -1.8 °C | 52.5 % | 8180 mm | -620 mm | -89.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 03:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3092 | -1.6 °C | 52.9 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 02:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3080 | -1.4 °C | 53.1 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 01:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3081 | -1.3 °C | 53.1 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-07 00:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3074 | -1.2 °C | 53 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 23:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3042 | -1.2 °C | 53 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 22:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3022 | -1.1 °C | 52.9 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 21:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3061 | -1 °C | 52.8 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 20:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3047 | -0.8 °C | 52.6 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 19:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3073 | -0.5 °C | 52.6 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 18:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3047 | -0.2 °C | 53.3 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 17:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3077 | 0.1 °C | 54.4 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 16:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3080 | 0 °C | 55.2 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 15:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3044 | -0.1 °C | 55.6 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 14:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3048 | -0.3 °C | 55.9 % | 8180 mm | -620 mm | -89.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 13:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3020 | -0.6 °C | 56 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 12:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3078 | -0.8 °C | 56.2 % | 7980 mm | -420 mm | -60.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-06 11:23:27.000 |
[첫 페이지] [228] [229] [230] [231] 232 [233] [234] [235] [236] [마지막 페이지]