SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 2156 | 22 °C | 87 % | 6120 mm | 1979 mm | 279.232 ㎥ | 176.53 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 12:23:40.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2357 | 28.1 °C | 62.1 % | 7680 mm | 620 mm | 87.436 ㎥ | 55.277 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 12:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 56 % | 2153 | 22 °C | 86.3 % | 5380 mm | 2719 mm | 383.591 ㎥ | 242.506 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 11:23:42.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2327 | 27.7 °C | 64.6 % | 7720 mm | 580 mm | 81.795 ㎥ | 51.711 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 11:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 56 % | 2216 | 21.7 °C | 87 % | 5800 mm | 2300 mm | 324.36 ㎥ | 205.06 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 10:23:41.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2323 | 26.6 °C | 66.2 % | 7830 mm | 470 mm | 66.282 ㎥ | 41.904 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 10:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 58 % | 2187 | 21.3 °C | 87.3 % | 5810 mm | 2290 mm | 322.95 ㎥ | 204.169 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 09:23:48.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2327 | 25.1 °C | 66.7 % | 7760 mm | 540 mm | 76.154 ㎥ | 48.145 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 09:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2185 | 21 °C | 86.6 % | 5720 mm | 2380 mm | 335.642 ㎥ | 212.193 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 08:23:42.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2358 | 24.3 °C | 67 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 08:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2214 | 21 °C | 86.3 % | 5790 mm | 2309 mm | 325.77 ㎥ | 205.952 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 07:23:44.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2338 | 24.2 °C | 66.9 % | 7780 mm | 520 mm | 73.334 ㎥ | 46.361 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 07:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2199 | 21.1 °C | 86.4 % | 5790 mm | 2309 mm | 325.77 ㎥ | 205.952 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 06:23:42.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2351 | 24.4 °C | 66.7 % | 7610 mm | 690 mm | 97.308 ㎥ | 61.518 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 06:23:32.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2205 | 21.4 °C | 86.6 % | 5530 mm | 2569 mm | 362.437 ㎥ | 229.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 05:23:44.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2333 | 24.7 °C | 66.4 % | 7450 mm | 850 mm | 119.872 ㎥ | 75.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 05:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2202 | 21.6 °C | 86.7 % | 5760 mm | 2340 mm | 330.001 ㎥ | 208.627 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 04:23:43.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2322 | 24.9 °C | 66 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 04:23:39.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2190 | 21.7 °C | 86.2 % | 5730 mm | 2369 mm | 334.232 ㎥ | 211.301 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-09-08 03:23:44.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2381 | 25 °C | 65.7 % | 7700 mm | 600 mm | 84.616 ㎥ | 53.494 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 03:23:31.000 |
[첫 페이지] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [마지막 페이지]