SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 3992 | 13.3 °C | 69 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 22:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 3992 | 13.5 °C | 68.7 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 21:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4006 | 13.7 °C | 68.5 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 20:24:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 3997 | 13.9 °C | 68.4 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 19:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4013 | 14 °C | 68.5 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 18:24:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 4001 | 14 °C | 68.5 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 17:24:21.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4018 | 14 °C | 68.6 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 16:24:21.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 4008 | 14.1 °C | 68.3 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 15:24:21.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4025 | 14 °C | 68.1 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 14:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 63 % | 4020 | 13.9 °C | 67.9 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 13:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4034 | 13.9 °C | 68.5 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 12:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4012 | 13.8 °C | 68.7 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 11:24:21.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4022 | 13.7 °C | 68.9 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 10:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4006 | 13.8 °C | 68.8 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 09:24:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4032 | 13.9 °C | 68.7 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 08:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4022 | 14 °C | 68.6 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 07:24:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 3987 | 14.1 °C | 68.2 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 06:24:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4030 | 14.3 °C | 67.8 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 05:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4004 | 14.5 °C | 67.6 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 04:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4030 | 14.6 °C | 67 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 03:24:19.000 |
[첫 페이지] [128] [129] [130] [131] 132 [133] [134] [135] [136] [마지막 페이지]