SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 52 % | 2188 | 24.2 °C | 67.6 % | 4050 mm | 4250 mm | 599.361 ㎥ | 378.916 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 13:23:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 2 % | 3245 | 23.6 °C | 70 % | 67970 mm | -59670 mm | -8415.03 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 12:25:05.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 2 % | 3149 | 23.4 °C | 69.2 % | -30 mm | 8330 mm | 1174.75 ㎥ | 742.675 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 11:47:10.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 2 % | 2939 | 22.7 °C | 69.5 % | 0 mm | 8300 mm | 1170.52 ㎥ | 740.001 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 10:30:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 2 % | 3184 | 22.6 °C | 70 % | -10 mm | 8310 mm | 1171.93 ㎥ | 740.892 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 09:43:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3135 | 21.7 °C | 70.5 % | 5340 mm | 2960 mm | 417.437 ㎥ | 263.904 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 08:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3184 | 21.3 °C | 70.7 % | 5320 mm | 2980 mm | 420.258 ㎥ | 265.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 07:23:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 3165 | 21.3 °C | 70.5 % | 5400 mm | 2900 mm | 408.976 ㎥ | 258.554 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 06:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3176 | 21.4 °C | 70.3 % | 5430 mm | 2870 mm | 404.745 ㎥ | 255.88 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 05:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3169 | 21.6 °C | 70 % | 5280 mm | 3020 mm | 425.899 ㎥ | 269.253 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 04:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3156 | 21.6 °C | 69.7 % | 5330 mm | 2970 mm | 418.847 ㎥ | 264.795 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 03:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 3143 | 21.9 °C | 69.3 % | 5360 mm | 2940 mm | 414.617 ㎥ | 262.121 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 02:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 3138 | 22 °C | 69.3 % | 5360 mm | 2940 mm | 414.617 ㎥ | 262.121 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 01:23:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 3165 | 22.2 °C | 69.8 % | 5440 mm | 2860 mm | 403.335 ㎥ | 254.988 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-10 00:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3133 | 22.8 °C | 68.8 % | 5340 mm | 2960 mm | 417.437 ㎥ | 263.904 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 23:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 3096 | 22.9 °C | 66.8 % | 5310 mm | 2990 mm | 421.668 ㎥ | 266.579 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 22:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 53 % | 3100 | 23.5 °C | 66.2 % | 5300 mm | 3000 mm | 423.078 ㎥ | 267.47 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 21:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 45 % | 3067 | 23.7 °C | 65.8 % | 5240 mm | 3060 mm | 431.54 ㎥ | 272.819 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 20:23:22.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 26 % | 3116 | 24 °C | 65.7 % | 2720 mm | 5580 mm | 786.926 ㎥ | 497.494 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 19:23:22.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 12 % | 3226 | 24 °C | 66.5 % | 5870 mm | 2430 mm | 342.693 ㎥ | 216.651 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 18:23:20.000 |
[첫 페이지] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [마지막 페이지]