SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2355 | 26.9 °C | 60.6 % | 7780 mm | 520 mm | 73.334 ㎥ | 46.361 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 20:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2338 | 27.2 °C | 59.7 % | 7660 mm | 640 mm | 90.257 ㎥ | 57.06 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 19:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2325 | 27.5 °C | 58.8 % | 8070 mm | 230 mm | 32.436 ㎥ | 20.506 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 18:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2336 | 27.6 °C | 58.3 % | 7740 mm | 560 mm | 78.975 ㎥ | 49.928 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 17:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2375 | 28.4 °C | 59.8 % | 7750 mm | 550 mm | 77.564 ㎥ | 49.036 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 16:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2387 | 28.4 °C | 60.2 % | 7890 mm | 410 mm | 57.821 ㎥ | 36.554 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 15:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2381 | 28.4 °C | 60 % | 7870 mm | 430 mm | 60.641 ㎥ | 38.337 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 14:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2337 | 28.4 °C | 60.4 % | 7710 mm | 590 mm | 83.205 ㎥ | 52.602 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 13:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2357 | 28.1 °C | 62.1 % | 7680 mm | 620 mm | 87.436 ㎥ | 55.277 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 12:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2327 | 27.7 °C | 64.6 % | 7720 mm | 580 mm | 81.795 ㎥ | 51.711 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 11:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2323 | 26.6 °C | 66.2 % | 7830 mm | 470 mm | 66.282 ㎥ | 41.904 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 10:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2327 | 25.1 °C | 66.7 % | 7760 mm | 540 mm | 76.154 ㎥ | 48.145 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 09:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2358 | 24.3 °C | 67 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 08:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2338 | 24.2 °C | 66.9 % | 7780 mm | 520 mm | 73.334 ㎥ | 46.361 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 07:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2351 | 24.4 °C | 66.7 % | 7610 mm | 690 mm | 97.308 ㎥ | 61.518 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 06:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2333 | 24.7 °C | 66.4 % | 7450 mm | 850 mm | 119.872 ㎥ | 75.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 05:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2322 | 24.9 °C | 66 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 04:23:39.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2381 | 25 °C | 65.7 % | 7700 mm | 600 mm | 84.616 ㎥ | 53.494 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 03:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2336 | 25.3 °C | 65.3 % | 7730 mm | 570 mm | 80.385 ㎥ | 50.819 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 02:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2341 | 25.6 °C | 64.8 % | 7690 mm | 610 mm | 86.026 ㎥ | 54.386 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-08 01:23:32.000 |
[첫 페이지] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [마지막 페이지]