SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2595 | 33.3 °C | 67.6 % | 7470 mm | 830 mm | 117.052 ㎥ | 74 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 12:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 2575 | 33 °C | 68.7 % | 7620 mm | 680 mm | 95.898 ㎥ | 60.627 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 11:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 53 % | 2581 | 32.7 °C | 69.5 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 10:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2591 | 32 °C | 70.5 % | 7520 mm | 780 mm | 110 ㎥ | 69.542 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 09:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2576 | 31.3 °C | 70.7 % | 7520 mm | 780 mm | 110 ㎥ | 69.542 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 08:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2592 | 30.8 °C | 70.4 % | 7400 mm | 900 mm | 126.923 ㎥ | 80.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 07:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2591 | 30.8 °C | 70.2 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 06:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2570 | 30.9 °C | 69.9 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 05:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2607 | 31 °C | 69.6 % | 7470 mm | 830 mm | 117.052 ㎥ | 74 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 04:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2610 | 31.1 °C | 69.3 % | 7450 mm | 850 mm | 119.872 ㎥ | 75.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 03:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2587 | 31.2 °C | 69.2 % | 7530 mm | 770 mm | 108.59 ㎥ | 68.651 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 02:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2583 | 31.4 °C | 68.9 % | 7540 mm | 760 mm | 107.18 ㎥ | 67.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 01:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2573 | 31.6 °C | 68.5 % | 7400 mm | 900 mm | 126.923 ㎥ | 80.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 00:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 2605 | 31.9 °C | 68.3 % | 7640 mm | 660 mm | 93.077 ㎥ | 58.843 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 23:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2565 | 32.4 °C | 67.7 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 22:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2548 | 32.8 °C | 67.2 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 21:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2615 | 33.1 °C | 66.9 % | 7450 mm | 850 mm | 119.872 ㎥ | 75.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 20:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2575 | 33.3 °C | 66.4 % | 7490 mm | 810 mm | 114.231 ㎥ | 72.217 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 19:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2589 | 33.5 °C | 66 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 18:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2599 | 33.8 °C | 65.6 % | 7620 mm | 680 mm | 95.898 ㎥ | 60.627 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-07 17:23:30.000 |
[첫 페이지] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] [마지막 페이지]