SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2340 | 26.4 °C | 64.8 % | 7760 mm | 540 mm | 76.154 ㎥ | 48.145 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 21:23:36.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2327 | 26.6 °C | 64.2 % | 7910 mm | 390 mm | 55 ㎥ | 34.771 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 20:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2303 | 26.8 °C | 62.3 % | 7710 mm | 590 mm | 83.205 ㎥ | 52.602 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 19:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2332 | 27.5 °C | 60.3 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 18:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2339 | 28 °C | 59.8 % | 7730 mm | 570 mm | 80.385 ㎥ | 50.819 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 17:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2353 | 28.1 °C | 59.6 % | 7980 mm | 320 mm | 45.128 ㎥ | 28.53 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 16:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2320 | 27.9 °C | 59.5 % | 7680 mm | 620 mm | 87.436 ㎥ | 55.277 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 15:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2348 | 27.8 °C | 60.3 % | 7810 mm | 490 mm | 69.103 ㎥ | 43.687 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 14:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2294 | 27.3 °C | 61 % | 7920 mm | 380 mm | 53.59 ㎥ | 33.88 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 13:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2312 | 26.6 °C | 62.1 % | 7580 mm | 720 mm | 101.539 ㎥ | 64.193 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 12:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2322 | 26.6 °C | 64.6 % | 7840 mm | 460 mm | 64.872 ㎥ | 41.012 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 11:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2351 | 25.9 °C | 65.3 % | 7910 mm | 390 mm | 55 ㎥ | 34.771 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 10:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2282 | 25 °C | 65.6 % | 7670 mm | 630 mm | 88.846 ㎥ | 56.169 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 09:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2335 | 24.6 °C | 65.5 % | 7650 mm | 650 mm | 91.667 ㎥ | 57.952 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 08:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2314 | 24.4 °C | 65.4 % | 7920 mm | 380 mm | 53.59 ㎥ | 33.88 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 07:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2318 | 24.6 °C | 65.3 % | 7780 mm | 520 mm | 73.334 ㎥ | 46.361 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 06:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 2341 | 24.7 °C | 65.2 % | 7670 mm | 630 mm | 88.846 ㎥ | 56.169 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 05:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2317 | 24.8 °C | 65.1 % | 7860 mm | 440 mm | 62.051 ㎥ | 39.229 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 04:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2333 | 25.1 °C | 64.8 % | 7840 mm | 460 mm | 64.872 ㎥ | 41.012 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 03:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2329 | 25.2 °C | 64.8 % | 7870 mm | 430 mm | 60.641 ㎥ | 38.337 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-09-06 02:23:33.000 |
[첫 페이지] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [마지막 페이지]