SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3189 | 4.5 °C | 70.1 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 02:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3189 | 4.4 °C | 69.7 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 01:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3149 | 4.4 °C | 69.6 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 00:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3211 | 4.6 °C | 69.4 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 23:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3194 | 4.9 °C | 69.4 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 22:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3189 | 5.4 °C | 69.5 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 21:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3234 | 5.7 °C | 70 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 20:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3210 | 6 °C | 70.9 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 19:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3207 | 6.4 °C | 72.6 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 18:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3196 | 6.9 °C | 72.8 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 17:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3185 | 6.5 °C | 71.1 % | 7990 mm | -430 mm | -61.732 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 16:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3173 | 5.6 °C | 69.5 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 15:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3146 | 5.1 °C | 69.8 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 14:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3139 | 4.8 °C | 69.8 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 13:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3125 | 4.5 °C | 69.9 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 12:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3158 | 4.3 °C | 69.6 % | 8230 mm | -670 mm | -96.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 11:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3143 | 4.2 °C | 69.4 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 10:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3135 | 4.1 °C | 69.2 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 09:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3141 | 4.2 °C | 69 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 08:23:23.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3154 | 4.2 °C | 69.1 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 07:23:30.000 |
[첫 페이지] [272] [273] [274] [275] 276 [277] [278] [279] [280] [마지막 페이지]