SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3140 | 2.4 °C | 63.7 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 22:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3134 | 2.8 °C | 63.5 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 21:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3132 | 3.3 °C | 63.3 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 20:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3164 | 3.8 °C | 63.6 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 19:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3164 | 4.3 °C | 64 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 18:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3195 | 4.6 °C | 64.8 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 17:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3172 | 4.8 °C | 65.6 % | 8180 mm | -620 mm | -89.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 16:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3173 | 4.7 °C | 66.4 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 15:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3204 | 4.6 °C | 66.6 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 14:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3159 | 4 °C | 67.4 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 13:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3135 | 3.4 °C | 68 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 12:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3129 | 3.1 °C | 68.3 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 11:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3150 | 3 °C | 68.7 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 10:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3146 | 3.1 °C | 68.7 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 09:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3141 | 3.4 °C | 69.1 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 08:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3156 | 3.8 °C | 69.6 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 07:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3162 | 4 °C | 69.8 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 06:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3171 | 4.3 °C | 70.2 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 05:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3177 | 4.4 °C | 70.1 % | 8020 mm | -459 mm | -66.039 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 04:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3177 | 4.5 °C | 69.9 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-17 03:23:28.000 |
[첫 페이지] [271] [272] [273] [274] 275 [276] [277] [278] [279] [마지막 페이지]