SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4818 | 1.4 °C | 52.3 % | 5440 mm | 2119 mm | 304.354 ㎥ | 192.413 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 12:23:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4805 | 1.2 °C | 53 % | 4240 mm | 3319 mm | 476.63 ㎥ | 301.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 11:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4852 | 1 °C | 52.6 % | 4650 mm | 2909 mm | 417.769 ㎥ | 264.114 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 10:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4864 | 1 °C | 59.4 % | 4520 mm | 3040 mm | 436.432 ㎥ | 275.912 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 09:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4857 | 1.1 °C | 64.4 % | 5150 mm | 2409 mm | 345.987 ㎥ | 218.733 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 08:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4864 | 1.2 °C | 64.1 % | 4560 mm | 3000 mm | 430.69 ㎥ | 272.282 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 07:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4864 | 1.3 °C | 62.8 % | 5190 mm | 2369 mm | 340.245 ㎥ | 215.103 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 06:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 51 % | 4856 | 1.5 °C | 62.7 % | 4820 mm | 2739 mm | 393.363 ㎥ | 248.684 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 05:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 51 % | 4861 | 1.6 °C | 63.6 % | 4660 mm | 2899 mm | 416.333 ㎥ | 263.206 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 04:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 49 % | 4808 | 1.7 °C | 64.2 % | 5200 mm | 2359 mm | 338.809 ㎥ | 214.195 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 03:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 52 % | 4799 | 1.9 °C | 64.2 % | 4690 mm | 2869 mm | 412.027 ㎥ | 260.483 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 02:23:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 52 % | 4776 | 2.1 °C | 61.9 % | 4400 mm | 3159 mm | 453.66 ㎥ | 286.804 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 01:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4816 | 2.3 °C | 61.1 % | 4540 mm | 3019 mm | 433.561 ㎥ | 274.097 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-08 00:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 51 % | 4807 | 2.4 °C | 61 % | 4770 mm | 2790 mm | 400.541 ㎥ | 253.222 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 23:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 50 % | 4842 | 2.6 °C | 61.7 % | 4630 mm | 2929 mm | 420.64 ㎥ | 265.929 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 22:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 51 % | 4768 | 2.8 °C | 62.3 % | 4970 mm | 2590 mm | 371.829 ㎥ | 235.07 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 21:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 51 % | 4851 | 3 °C | 62.2 % | 4670 mm | 2889 mm | 414.898 ㎥ | 262.298 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 20:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 53 % | 4817 | 3.5 °C | 60.6 % | 4340 mm | 3219 mm | 462.274 ㎥ | 292.249 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 19:23:25.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 53 % | 4843 | 3.9 °C | 57.7 % | 4270 mm | 3290 mm | 472.323 ㎥ | 298.603 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 18:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 4764 | 4.3 °C | 52.1 % | 6370 mm | 1189 mm | 170.84 ㎥ | 108.005 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-01-07 17:23:23.000 |
[첫 페이지] [268] [269] [270] [271] 272 [273] [274] [275] [276] [마지막 페이지]