SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3073 | 0 °C | 55.2 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 22:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3089 | 0.2 °C | 55.1 % | 7970 mm | -410 mm | -58.861 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 21:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3083 | 0.4 °C | 55.2 % | 8010 mm | -450 mm | -64.603 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 20:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3078 | 0.7 °C | 55.4 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 19:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3107 | 1 °C | 55.7 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 18:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3066 | 1.2 °C | 56.4 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 17:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3086 | 1.3 °C | 57 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 16:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3095 | 1.2 °C | 57.4 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 15:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3118 | 1.1 °C | 57.7 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 14:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3111 | 0.8 °C | 58.5 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 13:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3123 | 0.4 °C | 58.7 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 12:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3104 | 0 °C | 59 % | 8020 mm | -459 mm | -66.039 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 11:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3113 | -0.3 °C | 59.1 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 10:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3099 | -0.5 °C | 59.1 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 09:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3055 | -0.4 °C | 59.1 % | 8150 mm | -590 mm | -84.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 08:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3083 | -0.1 °C | 59.3 % | 8030 mm | -469 mm | -67.475 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 07:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3092 | 0.2 °C | 59.5 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 06:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3082 | 0.5 °C | 59.8 % | 8010 mm | -450 mm | -64.603 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 05:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3089 | 0.8 °C | 59.8 % | 8030 mm | -469 mm | -67.475 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 04:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3109 | 0.9 °C | 59.7 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-27 03:23:28.000 |
[첫 페이지] [259] [260] [261] [262] 263 [264] [265] [266] [267] [마지막 페이지]