SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3125 | 4.5 °C | 69.9 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 12:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3158 | 4.3 °C | 69.6 % | 8230 mm | -670 mm | -96.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 11:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3143 | 4.2 °C | 69.4 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 10:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3135 | 4.1 °C | 69.2 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 09:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3141 | 4.2 °C | 69 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 08:23:23.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3154 | 4.2 °C | 69.1 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 07:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3173 | 4.4 °C | 69.1 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 06:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3149 | 4.6 °C | 69.1 % | 8150 mm | -590 mm | -84.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 05:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3168 | 4.8 °C | 69 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 04:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3160 | 4.9 °C | 69 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 03:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3172 | 5.1 °C | 69 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 02:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3179 | 5.5 °C | 69.3 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 01:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3183 | 5.9 °C | 69.8 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-16 00:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3179 | 6.3 °C | 70.5 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 23:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3206 | 6.7 °C | 71.3 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 22:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3201 | 7.1 °C | 72.3 % | 8150 mm | -590 mm | -84.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 21:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3176 | 7.4 °C | 73.9 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 20:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 53 % | 3138 | 7.7 °C | 75.8 % | 8290 mm | -729 mm | -104.801 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 19:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3145 | 8 °C | 78.3 % | 8360 mm | -799 mm | -114.851 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 18:23:23.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3135 | 8.2 °C | 80.7 % | 8440 mm | -879 mm | -126.336 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-15 17:23:28.000 |
[첫 페이지] [258] [259] [260] [261] 262 [263] [264] [265] [266] [마지막 페이지]