SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2522 | 20.2 °C | 50.3 % | 7520 mm | 780 mm | 110 ㎥ | 69.542 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-02 13:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 0 % | 2729 | 22.6 °C | 79.5 % | 0 mm | 8100 mm | 1142.31 ㎥ | 722.169 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-10-02 13:23:22.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 69 % | 2080 | 16 °C | 64.9 % | 7580 mm | 519 mm | 73.334 ㎥ | 46.361 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-02 09:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2530 | 14.3 °C | 58.8 % | 7480 mm | 820 mm | 115.641 ㎥ | 73.108 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-02 09:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 69 % | 2072 | 16.2 °C | 60.1 % | 7640 mm | 459 mm | 64.872 ㎥ | 41.012 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-02 05:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 67 % | 2578 | 15.1 °C | 56.8 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-02 05:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 70 % | 2103 | 18.2 °C | 59.2 % | 7520 mm | 580 mm | 81.795 ㎥ | 51.711 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-02 01:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2541 | 16.8 °C | 56.6 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-02 01:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 69 % | 2103 | 20.1 °C | 56 % | 7690 mm | 409 mm | 57.821 ㎥ | 36.554 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 21:23:37.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 67 % | 2582 | 20 °C | 55 % | 7430 mm | 870 mm | 122.693 ㎥ | 77.566 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 21:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 69 % | 2082 | 22.2 °C | 52.8 % | 7710 mm | 389 mm | 55 ㎥ | 34.771 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 17:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2522 | 21.5 °C | 53.8 % | 7530 mm | 770 mm | 108.59 ㎥ | 68.651 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 17:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 70 % | 2065 | 21.9 °C | 58.5 % | 7660 mm | 439 mm | 62.051 ㎥ | 39.229 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 13:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 66 % | 2527 | 21.3 °C | 54.5 % | 7610 mm | 690 mm | 97.308 ㎥ | 61.518 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 13:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 69 % | 2088 | 19.3 °C | 62.8 % | 7660 mm | 439 mm | 62.051 ㎥ | 39.229 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 09:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 67 % | 2559 | 19.8 °C | 58.6 % | 7680 mm | 620 mm | 87.436 ㎥ | 55.277 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 09:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 70 % | 2092 | 20.8 °C | 66.4 % | 7700 mm | 399 mm | 56.41 ㎥ | 35.663 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 05:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 67 % | 2528 | 21.4 °C | 62.3 % | 7470 mm | 830 mm | 117.052 ㎥ | 74 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 05:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 70 % | 2072 | 22.6 °C | 69 % | 7670 mm | 429 mm | 60.641 ㎥ | 38.337 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-10-01 01:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2565 | 23.2 °C | 64.2 % | 7300 mm | 1000 mm | 141.026 ㎥ | 89.157 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-10-01 01:23:31.000 |
[첫 페이지] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [마지막 페이지]