SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3163 | 3.8 °C | 64.7 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-19 00:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3147 | 3.7 °C | 64.6 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 23:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3146 | 3.7 °C | 64.5 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 22:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3164 | 3.7 °C | 64.6 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 21:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3136 | 3.6 °C | 64.6 % | 8020 mm | -459 mm | -66.039 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 20:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3151 | 3.6 °C | 64.5 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 19:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3161 | 3.6 °C | 64.5 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 18:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3164 | 3.8 °C | 64.9 % | 7970 mm | -410 mm | -58.861 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 17:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3143 | 3.6 °C | 65.6 % | 8020 mm | -459 mm | -66.039 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 16:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3121 | 3.2 °C | 66.2 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 15:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3122 | 2.3 °C | 66.1 % | 8020 mm | -459 mm | -66.039 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 14:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3100 | 1.6 °C | 66.1 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 13:23:24.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3089 | 1.1 °C | 66.1 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 12:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3078 | 0.7 °C | 66.2 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 11:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3069 | 0.4 °C | 66.4 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 10:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3101 | 0.1 °C | 65.9 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 09:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3118 | 0 °C | 65.7 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 08:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3106 | 0 °C | 65.4 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 07:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3127 | 0 °C | 65.1 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 06:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 47 % | 3102 | 0.2 °C | 64.8 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-18 05:23:25.000 |
[첫 페이지] [255] [256] [257] [258] 259 [260] [261] [262] [263] [마지막 페이지]