SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3100 | -0.4 °C | 57.1 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 16:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3123 | -0.7 °C | 57.2 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 15:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3098 | -0.9 °C | 57.2 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 14:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3129 | -1.3 °C | 57.5 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 13:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3060 | -1.8 °C | 57.4 % | 7980 mm | -420 mm | -60.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 12:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3072 | -2.1 °C | 57.4 % | 8170 mm | -610 mm | -87.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 11:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3070 | -2.3 °C | 57.7 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 10:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3082 | -2.4 °C | 57.7 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 09:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 47 % | 3090 | -2.4 °C | 58 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 08:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3086 | -2.2 °C | 58.2 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 07:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3071 | -2.1 °C | 58.5 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 06:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3071 | -2 °C | 58.8 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 05:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3110 | -2 °C | 59.1 % | 8650 mm | -1090 mm | -156.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 04:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3088 | -2 °C | 59.3 % | 8060 mm | -500 mm | -71.782 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 03:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3095 | -1.9 °C | 59.4 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 02:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3040 | -1.8 °C | 59.4 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 01:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3080 | -1.6 °C | 59.3 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-20 00:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3073 | -1.2 °C | 59.6 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-19 23:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3080 | -0.7 °C | 59.9 % | 8180 mm | -620 mm | -89.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-19 22:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3105 | -0.2 °C | 60.3 % | 7930 mm | -370 mm | -53.118 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-01-19 21:23:29.000 |
[첫 페이지] [253] [254] [255] [256] 257 [258] [259] [260] [261] [마지막 페이지]