SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 4644 | 20.9 °C | 68.1 % | 3280 mm | 5020 mm | 707.951 ㎥ | 447.567 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 13:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 3311 | 20.7 °C | 68.6 % | 3180 mm | 5120 mm | 722.054 ㎥ | 456.482 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 12:23:54.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2346 | 23 °C | 71.4 % | 7810 mm | 290 mm | 40.898 ㎥ | 25.855 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 12:23:38.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2639 | 20.4 °C | 69.5 % | 3560 mm | 4740 mm | 668.464 ㎥ | 422.603 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 11:24:10.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2317 | 22.6 °C | 73.1 % | 7910 mm | 189 mm | 26.795 ㎥ | 16.94 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 11:23:37.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 54 % | 3192 | 20.1 °C | 70.9 % | 3570 mm | 4730 mm | 667.053 ㎥ | 421.711 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 10:24:01.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2357 | 21 °C | 75.9 % | 7780 mm | 319 mm | 45.128 ㎥ | 28.53 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 10:23:35.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2326 | 20.1 °C | 76.7 % | 7850 mm | 250 mm | 35.257 ㎥ | 22.289 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 09:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 5020 | 20.2 °C | 71.9 % | 3500 mm | 4800 mm | 676.925 ㎥ | 427.952 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 09:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2317 | 18.5 °C | 77.1 % | 7900 mm | 199 mm | 28.205 ㎥ | 17.831 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 08:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 5026 | 18.9 °C | 72.3 % | 3470 mm | 4830 mm | 681.156 ㎥ | 430.627 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 08:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2353 | 17.6 °C | 77.1 % | 7820 mm | 279 mm | 39.487 ㎥ | 24.964 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 07:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 5039 | 16.9 °C | 72.7 % | 3560 mm | 4740 mm | 668.464 ㎥ | 422.603 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 07:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2314 | 17.6 °C | 77.3 % | 7850 mm | 250 mm | 35.257 ㎥ | 22.289 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 06:23:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 55 % | 5041 | 16.7 °C | 72.8 % | 3770 mm | 4530 mm | 638.848 ㎥ | 403.88 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 06:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2339 | 17.8 °C | 77.6 % | 7840 mm | 259 mm | 36.667 ㎥ | 23.181 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 05:23:34.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 5036 | 16.8 °C | 72.9 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 05:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2326 | 18 °C | 77.8 % | 7810 mm | 290 mm | 40.898 ㎥ | 25.855 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 04:23:35.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 5033 | 16.9 °C | 72.9 % | 3670 mm | 4630 mm | 652.951 ㎥ | 412.796 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-22 04:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 64 % | 2326 | 18.2 °C | 78 % | 7780 mm | 319 mm | 45.128 ㎥ | 28.53 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-05-22 03:23:35.000 |
[첫 페이지] [251] [252] [253] [254] 255 [256] [257] [258] [259] [마지막 페이지]