SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3120 | 4.5 °C | 63.1 % | 8000 mm | -440 mm | -63.168 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-11 01:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3155 | 4.7 °C | 62.7 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-11 00:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3147 | 4.8 °C | 62.3 % | 8040 mm | -479 mm | -68.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 23:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3153 | 4.9 °C | 62.1 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 22:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3171 | 5 °C | 61.8 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 21:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3169 | 5.1 °C | 61.7 % | 8140 mm | -580 mm | -83.267 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 20:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3177 | 5.3 °C | 61.8 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 19:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3159 | 5.6 °C | 61.7 % | 8210 mm | -650 mm | -93.316 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 18:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3165 | 5.9 °C | 61.8 % | 8180 mm | -620 mm | -89.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 17:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3151 | 5.9 °C | 61.4 % | 8190 mm | -629 mm | -90.445 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 16:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3143 | 5.7 °C | 61.3 % | 8230 mm | -670 mm | -96.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 15:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3137 | 5.4 °C | 61.2 % | 8470 mm | -910 mm | -130.643 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 14:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3088 | 5 °C | 61.9 % | 8270 mm | -710 mm | -101.93 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 13:23:24.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3094 | 4.3 °C | 63.1 % | 8380 mm | -820 mm | -117.722 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 12:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3054 | 2.6 °C | 61.9 % | 8290 mm | -729 mm | -104.801 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 11:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3066 | 1 °C | 58.1 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 10:23:24.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3071 | 0.7 °C | 57.9 % | 8100 mm | -540 mm | -77.524 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 09:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3082 | 0.6 °C | 57.6 % | 8090 mm | -530 mm | -76.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 08:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3054 | 0.6 °C | 57.2 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 07:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3065 | 0.5 °C | 57 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-10 06:23:26.000 |
[첫 페이지] [242] [243] [244] [245] 246 [247] [248] [249] [250] [마지막 페이지]