SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 44 % | 3788 | 6.5 °C | 65.5 % | 7860 mm | -300 mm | -43.069 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 17:23:21.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 3 % | 3952 | 7 °C | 65.9 % | 1100 mm | 6459 mm | 927.419 ㎥ | 586.314 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 16:41:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 2 % | 3860 | 6.2 °C | 67.9 % | 660 mm | 6899 mm | 990.586 ㎥ | 626.249 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 15:28:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 1 % | 3188 | 5.1 °C | 69 % | 32230 mm | -24669 mm | -3541.71 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 14:24:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3094 | 3.7 °C | 72.9 % | 7780 mm | -220 mm | -31.584 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 13:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 3002 | 3.1 °C | 72.2 % | 7880 mm | -320 mm | -45.94 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 12:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 2 % | 3512 | 3 °C | 70.2 % | 850 mm | 6710 mm | 963.309 ㎥ | 609.004 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 11:43:56.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 1 % | 3318 | 1.5 °C | 68.4 % | 660 mm | 6899 mm | 990.586 ㎥ | 626.249 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 10:25:23.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 48 % | 3092 | 0.7 °C | 64.2 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 09:23:25.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3108 | 0.7 °C | 63.9 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 08:23:26.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3089 | 1.1 °C | 64.1 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 07:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3098 | 1.3 °C | 64 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 06:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3111 | 1.6 °C | 64 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 05:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3116 | 1.9 °C | 64 % | 8130 mm | -570 mm | -81.831 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 04:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 49 % | 3086 | 2.3 °C | 64 % | 8110 mm | -549 mm | -78.96 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 03:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3104 | 2.6 °C | 63.8 % | 8160 mm | -600 mm | -86.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 02:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3153 | 2.9 °C | 63.5 % | 8080 mm | -520 mm | -74.653 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 01:23:27.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 3147 | 3.2 °C | 63.4 % | 8070 mm | -510 mm | -73.217 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-12 00:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3143 | 3.6 °C | 63.3 % | 8050 mm | -490 mm | -70.346 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-11 23:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 3154 | 4 °C | 63.3 % | 8120 mm | -559 mm | -80.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-02-11 22:23:26.000 |
[첫 페이지] [240] [241] [242] [243] 244 [245] [246] [247] [248] [마지막 페이지]