SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 54 % | 3225 | 24.4 °C | 71.5 % | 3020 mm | 5080 mm | 716.413 ㎥ | 452.916 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 10:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 1451 | 24.5 °C | 53.3 % | 8280 mm | 20 mm | 2.821 ㎥ | 1.783 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 09:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 55 % | 3225 | 23.8 °C | 73.1 % | 3040 mm | 5060 mm | 713.592 ㎥ | 451.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 09:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1433 | 23.3 °C | 55.1 % | 8250 mm | 50 mm | 7.051 ㎥ | 4.458 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 08:23:37.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 54 % | 3229 | 22.9 °C | 74 % | 3040 mm | 5060 mm | 713.592 ㎥ | 451.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 08:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1471 | 22.4 °C | 57.6 % | 8170 mm | 130 mm | 18.333 ㎥ | 11.59 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 07:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 55 % | 3231 | 22.3 °C | 74.2 % | 3030 mm | 5070 mm | 715.002 ㎥ | 452.024 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 07:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1457 | 22.5 °C | 57.5 % | 8160 mm | 140 mm | 19.744 ㎥ | 12.482 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 06:23:32.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 55 % | 3234 | 22.1 °C | 73.9 % | 3040 mm | 5060 mm | 713.592 ㎥ | 451.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 06:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 1457 | 22.7 °C | 57.2 % | 8160 mm | 140 mm | 19.744 ㎥ | 12.482 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 05:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 53 % | 3225 | 22.3 °C | 73.7 % | 3020 mm | 5080 mm | 716.413 ㎥ | 452.916 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 05:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1458 | 23.1 °C | 56.9 % | 8190 mm | 110 mm | 15.513 ㎥ | 9.807 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 04:23:35.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 57 % | 3223 | 22.5 °C | 73.4 % | 3040 mm | 5060 mm | 713.592 ㎥ | 451.133 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 04:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1440 | 23.5 °C | 57 % | 8140 mm | 160 mm | 22.564 ㎥ | 14.265 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 03:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 57 % | 3220 | 22.8 °C | 73 % | 3060 mm | 5039 mm | 710.772 ㎥ | 449.35 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 03:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1424 | 23.7 °C | 56.8 % | 8080 mm | 220 mm | 31.026 ㎥ | 19.614 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 02:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 54 % | 3224 | 22.9 °C | 72.9 % | 3030 mm | 5070 mm | 715.002 ㎥ | 452.024 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 02:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1440 | 23.9 °C | 56.8 % | 8170 mm | 130 mm | 18.333 ㎥ | 11.59 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 01:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 54 % | 3244 | 23 °C | 73.3 % | 3060 mm | 5039 mm | 710.772 ㎥ | 449.35 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-07 01:23:27.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 71 % | 1441 | 24.2 °C | 56 % | 8230 mm | 70 mm | 9.872 ㎥ | 6.241 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-07 00:23:36.000 |
[첫 페이지] [213] [214] [215] [216] 217 [218] [219] [220] [221] [마지막 페이지]