SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 53 % | 3114 | 24.4 °C | 64.6 % | 3440 mm | 4660 mm | 657.182 ㎥ | 415.47 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 12:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 2 % | 2380 | 23.3 °C | 68.7 % | -20 mm | 8320 mm | 1173.34 ㎥ | 741.784 t | 23 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 11:46:47.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 57 % | 2614 | 24 °C | 66.7 % | 3380 mm | 4720 mm | 665.643 ㎥ | 420.82 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 11:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 61 % | 1721 | 23.7 °C | 67.5 % | 3720 mm | 4379 mm | 617.694 ㎥ | 390.506 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 10:24:00.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 67 % | 1545 | 23.2 °C | 66.1 % | 7350 mm | 950 mm | 133.975 ㎥ | 84.699 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 10:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 1650 | 22.9 °C | 69.7 % | 3720 mm | 4379 mm | 617.694 ㎥ | 390.506 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 09:23:59.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 49 % | 2266 | 22.3 °C | 64.8 % | 7170 mm | 1130 mm | 159.359 ㎥ | 100.747 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 09:23:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 57 % | 1760 | 21.1 °C | 67.7 % | 7270 mm | 1030 mm | 145.257 ㎥ | 91.831 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 08:23:35.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 57 % | 2763 | 21.7 °C | 74.6 % | 3480 mm | 4619 mm | 651.541 ㎥ | 411.904 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 08:23:31.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 1497 | 20.7 °C | 70.3 % | 7120 mm | 1180 mm | 166.411 ㎥ | 105.205 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 07:23:43.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2759 | 21.2 °C | 78.2 % | 3660 mm | 4439 mm | 626.156 ㎥ | 395.856 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 07:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 1504 | 20.7 °C | 70.1 % | 7080 mm | 1220 mm | 172.052 ㎥ | 108.771 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 06:23:38.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2769 | 21.1 °C | 78.2 % | 3700 mm | 4399 mm | 620.515 ㎥ | 392.289 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 06:23:32.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 64 % | 1506 | 21.1 °C | 69.9 % | 7090 mm | 1210 mm | 170.642 ㎥ | 107.88 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 05:23:38.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2775 | 21.2 °C | 78.1 % | 3670 mm | 4430 mm | 624.746 ㎥ | 394.964 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 05:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 62 % | 1486 | 21.1 °C | 69.7 % | 7050 mm | 1250 mm | 176.283 ㎥ | 111.446 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 04:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2759 | 21.3 °C | 77.8 % | 3680 mm | 4420 mm | 623.335 ㎥ | 394.073 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 04:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 61 % | 1485 | 21.3 °C | 69.3 % | 7110 mm | 1190 mm | 167.821 ㎥ | 106.096 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 03:23:40.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 59 % | 2767 | 21.5 °C | 77.7 % | 3670 mm | 4430 mm | 624.746 ㎥ | 394.964 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-06-09 03:23:30.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 65 % | 1479 | 21.6 °C | 69 % | 7080 mm | 1220 mm | 172.052 ㎥ | 108.771 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-06-09 02:23:39.000 |
[첫 페이지] [208] [209] [210] [211] 212 [213] [214] [215] [216] [마지막 페이지]