SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4022 | 13.7 °C | 68.9 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 10:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4006 | 13.8 °C | 68.8 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 09:24:23.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4032 | 13.9 °C | 68.7 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 08:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4022 | 14 °C | 68.6 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 07:24:24.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 3987 | 14.1 °C | 68.2 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 06:24:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4030 | 14.3 °C | 67.8 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 05:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4004 | 14.5 °C | 67.6 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 04:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4030 | 14.6 °C | 67 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 03:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4008 | 14.8 °C | 66.6 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 02:24:21.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4025 | 15.1 °C | 66.2 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 01:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4006 | 15.4 °C | 65.9 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-03 00:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4011 | 15.5 °C | 65.7 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 23:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 62 % | 4021 | 15.8 °C | 65.5 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 22:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4031 | 16.1 °C | 65.2 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 21:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4025 | 16.4 °C | 64.8 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 20:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 62 % | 4015 | 17.1 °C | 64.4 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 19:24:20.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 62 % | 4001 | 18.9 °C | 64 % | 3390 mm | 4910 mm | 692.438 ㎥ | 437.759 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 18:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4010 | 19.7 °C | 63.9 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 17:24:22.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4010 | 19.9 °C | 64.4 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 16:24:19.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 70 % | 4019 | 19.7 °C | 65.1 % | 3400 mm | 4900 mm | 691.028 ㎥ | 436.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-05-02 15:24:19.000 |
[첫 페이지] [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140] [141] [마지막 페이지]