SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 67 % | 2802 | 29.4 °C | 82.1 % | 4430 mm | 3670 mm | 517.566 ㎥ | 327.205 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 07:23:44.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 59 % | 2606 | 29.6 °C | 70.9 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 07:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2799 | 29.5 °C | 81.8 % | 3770 mm | 4330 mm | 610.643 ㎥ | 386.048 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 06:23:45.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2598 | 29.6 °C | 70.8 % | 7550 mm | 750 mm | 105.77 ㎥ | 66.868 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 06:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2800 | 29.6 °C | 81.6 % | 3830 mm | 4270 mm | 602.181 ㎥ | 380.699 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 05:23:52.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2587 | 29.7 °C | 70.8 % | 7600 mm | 700 mm | 98.718 ㎥ | 62.41 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 05:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 62 % | 2803 | 29.6 °C | 81.5 % | 3840 mm | 4260 mm | 600.771 ㎥ | 379.808 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 04:23:48.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2598 | 29.9 °C | 70.7 % | 7510 mm | 790 mm | 111.411 ㎥ | 70.434 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 04:23:28.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 63 % | 2818 | 29.7 °C | 81 % | 3820 mm | 4279 mm | 603.592 ㎥ | 381.591 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 03:23:56.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2592 | 30 °C | 70.6 % | 7320 mm | 980 mm | 138.206 ㎥ | 87.374 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 03:23:30.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 61 % | 2799 | 29.9 °C | 81 % | 3860 mm | 4240 mm | 597.951 ㎥ | 378.024 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 02:23:48.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 56 % | 2591 | 30.1 °C | 70.5 % | 7430 mm | 870 mm | 122.693 ㎥ | 77.566 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 02:23:32.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 68 % | 2794 | 30.1 °C | 80.8 % | 3840 mm | 4260 mm | 600.771 ㎥ | 379.808 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 01:23:48.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2582 | 30.3 °C | 70.3 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 01:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 65 % | 2804 | 30.3 °C | 80.6 % | 3840 mm | 4260 mm | 600.771 ㎥ | 379.808 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-09 00:23:48.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2582 | 30.5 °C | 70.2 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-09 00:23:33.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 60 % | 2803 | 30.4 °C | 80.4 % | 3890 mm | 4209 mm | 593.72 ㎥ | 375.35 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-08 23:23:45.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2604 | 30.5 °C | 70.1 % | 7440 mm | 860 mm | 121.282 ㎥ | 76.675 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 23:23:29.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 68 % | 2806 | 30.7 °C | 80.2 % | 3820 mm | 4279 mm | 603.592 ㎥ | 381.591 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-08 22:23:47.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 58 % | 2589 | 30.7 °C | 69.7 % | 7500 mm | 800 mm | 112.821 ㎥ | 71.325 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-08 22:23:29.000 |
[첫 페이지] [121] [122] [123] [124] 125 [126] [127] [128] [129] [마지막 페이지]