SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR02 | 1 | 1 % | 3971 | 33 °C | 77 % | -20 mm | 8119 mm | 1145.13 ㎥ | 723.952 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 12:48:18.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1441 | 33.5 °C | 67.8 % | 8100 mm | 200 mm | 28.205 ㎥ | 17.831 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 12:23:37.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1455 | 32.8 °C | 69.2 % | 8110 mm | 190 mm | 26.795 ㎥ | 16.94 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 11:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 17 % | 2087 | 32.8 °C | 77.4 % | 4850 mm | 3250 mm | 458.335 ㎥ | 289.759 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 11:23:31.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 3 % | 2380 | 32.5 °C | 79 % | 1050 mm | 7050 mm | 994.234 ㎥ | 628.555 t | 23 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 10:35:33.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1431 | 31.2 °C | 72.9 % | 8090 mm | 210 mm | 29.615 ㎥ | 18.723 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 10:23:35.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 58 % | 2229 | 31.6 °C | 82.1 % | 5150 mm | 2949 mm | 416.027 ㎥ | 263.012 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 09:23:42.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1457 | 29.6 °C | 75.9 % | 8120 mm | 180 mm | 25.385 ㎥ | 16.048 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 09:23:39.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1447 | 27.9 °C | 75.1 % | 8070 mm | 230 mm | 32.436 ㎥ | 20.506 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 08:23:34.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 50 % | 2803 | 31 °C | 83.2 % | 5310 mm | 2790 mm | 393.463 ㎥ | 248.747 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 08:23:28.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1469 | 27.4 °C | 75 % | 8120 mm | 180 mm | 25.385 ㎥ | 16.048 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 07:23:39.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 2798 | 30.6 °C | 83.3 % | 5350 mm | 2750 mm | 387.822 ㎥ | 245.181 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 07:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1470 | 27.6 °C | 74.6 % | 8110 mm | 190 mm | 26.795 ㎥ | 16.94 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 06:23:40.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 51 % | 2777 | 30.7 °C | 83.2 % | 5300 mm | 2800 mm | 394.873 ㎥ | 249.639 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 06:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1478 | 27.8 °C | 74.1 % | 8120 mm | 180 mm | 25.385 ㎥ | 16.048 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 05:23:44.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 55 % | 2807 | 30.9 °C | 82.9 % | 5190 mm | 2909 mm | 410.386 ㎥ | 259.446 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 05:23:29.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1469 | 28.1 °C | 73.7 % | 8100 mm | 200 mm | 28.205 ㎥ | 17.831 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 04:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 52 % | 2755 | 31.1 °C | 82.6 % | 5320 mm | 2779 mm | 392.053 ㎥ | 247.856 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 04:23:26.000 | ||
| DTDTR01 | 1 | 75 % | 1453 | 28.4 °C | 73.3 % | 8110 mm | 190 mm | 26.795 ㎥ | 16.94 t | 0 | 192.168.110.230 | 2026-08-03 03:23:36.000 | ||
| DTDTR02 | 1 | 55 % | 2756 | 31.3 °C | 82.4 % | 5200 mm | 2899 mm | 408.976 ㎥ | 258.554 t | 0 | 192.168.110.231 | 2026-08-03 03:23:29.000 |
[첫 페이지] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] [마지막 페이지]