SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DTDTR02 1 72 % 2041 23.2 °C 63.1 % 8360 mm -259 mm -36.667 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 21:23:37.000
DTDTR02 1 72 % 2022 23.9 °C 62 % 8030 mm 70 mm 9.872 ㎥ 6.241 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 20:23:36.000
DTDTR02 1 71 % 2037 24.5 °C 62.1 % 8170 mm -70 mm -9.872 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 19:23:30.000
DTDTR02 1 64 % 1990 25.2 °C 65.4 % 8100 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 18:23:39.000
DTDTR02 1 71 % 2041 25.9 °C 67.9 % 8140 mm -40 mm -5.641 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 17:23:37.000
DTDTR02 1 72 % 2054 26.2 °C 69.4 % 7990 mm 109 mm 15.513 ㎥ 9.807 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 16:23:39.000
DTDTR02 1 64 % 2040 25.9 °C 70.7 % 8010 mm 89 mm 12.692 ㎥ 8.024 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 15:23:38.000
DTDTR02 1 65 % 2029 25.5 °C 72.4 % 7990 mm 109 mm 15.513 ㎥ 9.807 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 14:23:40.000
DTDTR02 1 65 % 2028 25.1 °C 75.3 % 7930 mm 169 mm 23.974 ㎥ 15.157 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 13:23:35.000
DTDTR02 1 62 % 2004 24.9 °C 77.4 % 8090 mm 9 mm 1.41 ㎥ 0.892 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 12:23:38.000
DTDTR02 1 64 % 2018 23.6 °C 78.5 % 8000 mm 99 mm 14.103 ㎥ 8.916 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 11:23:40.000
DTDTR02 1 65 % 2006 22.3 °C 78.1 % 8060 mm 39 mm 5.641 ㎥ 3.566 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 10:23:37.000
DTDTR02 1 64 % 2023 21.3 °C 76.4 % 8130 mm -30 mm -4.231 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 09:23:38.000
DTDTR02 1 65 % 2026 21 °C 76.4 % 7980 mm 119 mm 16.923 ㎥ 10.699 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 08:23:39.000
DTDTR02 1 64 % 2031 21 °C 76.3 % 8160 mm -60 mm -8.462 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 07:23:36.000
DTDTR02 1 64 % 2036 21 °C 75.9 % 8100 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 06:23:36.000
DTDTR02 1 72 % 2024 21.2 °C 75.4 % 7910 mm 189 mm 26.795 ㎥ 16.94 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 05:23:36.000
DTDTR02 1 64 % 2044 21.4 °C 74.9 % 8090 mm 9 mm 1.41 ㎥ 0.892 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 04:23:35.000
DTDTR02 1 65 % 2017 21.7 °C 74.6 % 7990 mm 109 mm 15.513 ㎥ 9.807 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 03:23:34.000
DTDTR02 1 64 % 2027 22 °C 74.1 % 8070 mm 29 mm 4.231 ㎥ 2.675 t 0 192.168.110.231 2026-09-14 02:23:35.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]