SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DTDTR01 1 57 % 2377 23.5 °C 62.2 % 7740 mm 560 mm 78.975 ㎥ 49.928 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 21:23:33.000
DTDTR01 1 56 % 2361 24.1 °C 62.8 % 7690 mm 610 mm 86.026 ㎥ 54.386 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 20:23:35.000
DTDTR01 1 57 % 2319 24.6 °C 64.2 % 7730 mm 570 mm 80.385 ㎥ 50.819 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 19:23:34.000
DTDTR01 1 56 % 2355 25.3 °C 65.1 % 7850 mm 450 mm 63.462 ㎥ 40.121 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 18:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2354 25.9 °C 65 % 7750 mm 550 mm 77.564 ㎥ 49.036 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 17:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2339 26 °C 65.2 % 7780 mm 520 mm 73.334 ㎥ 46.361 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 16:23:31.000
DTDTR01 1 56 % 2339 25.9 °C 65.6 % 7540 mm 760 mm 107.18 ㎥ 67.759 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 15:23:40.000
DTDTR01 1 57 % 2377 25.9 °C 66.3 % 7750 mm 550 mm 77.564 ㎥ 49.036 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 14:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2353 25.6 °C 67.8 % 7560 mm 740 mm 104.359 ㎥ 65.976 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 13:23:33.000
DTDTR01 1 56 % 2386 25.3 °C 69.2 % 7670 mm 630 mm 88.846 ㎥ 56.169 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 12:23:31.000
DTDTR01 1 56 % 2364 24.2 °C 69.5 % 7460 mm 840 mm 118.462 ㎥ 74.892 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 11:23:31.000
DTDTR01 1 56 % 2353 23.1 °C 68 % 7780 mm 520 mm 73.334 ㎥ 46.361 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 10:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2335 22.6 °C 68.2 % 7720 mm 580 mm 81.795 ㎥ 51.711 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 09:23:34.000
DTDTR01 1 56 % 2355 22.5 °C 68.1 % 7730 mm 570 mm 80.385 ㎥ 50.819 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 08:23:35.000
DTDTR01 1 56 % 2355 22.5 °C 67.9 % 7840 mm 460 mm 64.872 ㎥ 41.012 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 07:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2362 22.6 °C 67.8 % 7580 mm 720 mm 101.539 ㎥ 64.193 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 06:23:30.000
DTDTR01 1 57 % 2339 22.8 °C 67.6 % 7640 mm 660 mm 93.077 ㎥ 58.843 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 05:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2359 23 °C 67.5 % 7620 mm 680 mm 95.898 ㎥ 60.627 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 04:23:32.000
DTDTR01 1 56 % 2350 23.1 °C 67.2 % 7760 mm 540 mm 76.154 ㎥ 48.145 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 03:23:33.000
DTDTR01 1 56 % 2360 23.3 °C 67.1 % 7850 mm 450 mm 63.462 ㎥ 40.121 t 0 192.168.110.230 2026-09-14 02:23:33.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]