SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DTDTR02 1 56 % 4118 8.2 °C 77.1 % 3970 mm 3589 mm 515.392 ㎥ 325.831 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 23:23:58.000
DTDTR02 1 54 % 4133 8.4 °C 76.1 % 4050 mm 3510 mm 503.907 ㎥ 318.57 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 22:24:00.000
DTDTR02 1 56 % 4127 8.6 °C 74.3 % 3970 mm 3589 mm 515.392 ㎥ 325.831 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 21:24:00.000
DTDTR02 1 56 % 4142 8.7 °C 72 % 4100 mm 3460 mm 496.729 ㎥ 314.032 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 20:24:00.000
DTDTR02 1 56 % 4119 9.2 °C 70.4 % 4020 mm 3540 mm 508.214 ㎥ 321.293 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 19:23:59.000
DTDTR02 1 54 % 4090 9.7 °C 65.7 % 3820 mm 3739 mm 536.927 ㎥ 339.445 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 18:23:58.000
DTDTR02 1 56 % 4041 10.2 °C 52.4 % 3950 mm 3609 mm 518.263 ㎥ 327.646 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 17:23:58.000
DTDTR02 1 63 % 3775 10.3 °C 44.6 % 3560 mm 3999 mm 574.253 ㎥ 363.043 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 16:24:05.000
DTDTR02 1 53 % 3848 10.1 °C 46.2 % 3640 mm 3919 mm 562.768 ㎥ 355.782 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 15:23:59.000
DTDTR02 1 47 % 4866 9.5 °C 49.4 % 3920 mm 3639 mm 522.57 ㎥ 330.369 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 14:23:26.000
DTDTR02 1 51 % 4102 8.6 °C 59.7 % 3710 mm 3849 mm 552.718 ㎥ 349.429 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 13:24:00.000
DTDTR02 1 47 % 4025 7.6 °C 82.8 % 3800 mm 3760 mm 539.798 ㎥ 341.26 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 12:23:43.000
DTDTR02 1 46 % 4035 7.2 °C 83.2 % 3920 mm 3639 mm 522.57 ㎥ 330.369 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 11:23:45.000
DTDTR02 1 48 % 4035 6.9 °C 83.1 % 3940 mm 3619 mm 519.699 ㎥ 328.554 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 10:23:42.000
DTDTR02 1 48 % 4041 6.8 °C 83.1 % 3940 mm 3619 mm 519.699 ㎥ 328.554 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 09:23:42.000
DTDTR02 1 46 % 4031 6.8 °C 82.7 % 3830 mm 3729 mm 535.491 ㎥ 338.537 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 08:23:45.000
DTDTR02 1 48 % 4029 7 °C 82.6 % 3890 mm 3669 mm 526.877 ㎥ 333.092 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 07:23:50.000
DTDTR02 1 46 % 4026 7.1 °C 82.4 % 4030 mm 3529 mm 506.778 ㎥ 320.385 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 06:23:42.000
DTDTR02 1 46 % 4044 7.3 °C 82.3 % 3880 mm 3679 mm 528.313 ㎥ 333.999 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 05:23:41.000
DTDTR02 1 46 % 4035 7.4 °C 81.7 % 3680 mm 3879 mm 557.025 ㎥ 352.151 t 0 192.168.110.231 2025-12-03 04:23:46.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]