SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DTDTR01 1 38 % 4444 2.3 °C 46.7 % 7610 mm -50 mm -7.178 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 23:23:23.000
DTDTR01 1 34 % 4438 2.4 °C 47.1 % 7730 mm -170 mm -24.406 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 22:23:22.000
DTDTR01 1 33 % 4449 2.4 °C 46.4 % 7340 mm 219 mm 31.584 ㎥ 19.967 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 21:23:24.000
DTDTR01 1 37 % 4410 2.3 °C 45.8 % 7490 mm 69 mm 10.049 ㎥ 6.353 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 20:23:24.000
DTDTR01 1 46 % 4448 2.4 °C 45.1 % 7860 mm -300 mm -43.069 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 19:23:21.000
DTDTR01 1 41 % 4431 2.4 °C 44 % 7700 mm -140 mm -20.099 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 18:23:22.000
DTDTR01 1 47 % 4472 2.5 °C 43.5 % 7880 mm -320 mm -45.94 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 17:23:25.000
DTDTR01 1 38 % 4438 2.6 °C 43.6 % 7630 mm -70 mm -10.049 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 16:23:23.000
DTDTR01 1 43 % 4465 2.6 °C 43.7 % 7870 mm -310 mm -44.505 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 15:23:22.000
DTDTR01 1 37 % 4453 2.5 °C 44.4 % 8130 mm -570 mm -81.831 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 14:23:23.000
DTDTR01 1 35 % 4418 2.4 °C 42.5 % 7770 mm -209 mm -30.148 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 13:23:23.000
DTDTR01 1 37 % 4403 2.2 °C 42.7 % 7630 mm -70 mm -10.049 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 12:23:23.000
DTDTR01 1 34 % 4423 1.9 °C 41.7 % 7680 mm -120 mm -17.228 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 11:23:23.000
DTDTR01 1 48 % 4432 1.7 °C 41.9 % 7940 mm -380 mm -54.554 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 10:23:23.000
DTDTR01 1 30 % 4388 1.6 °C 42.2 % 7700 mm -140 mm -20.099 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 09:23:23.000
DTDTR01 1 46 % 4431 1.7 °C 42.7 % 7920 mm -360 mm -51.683 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 08:23:22.000
DTDTR01 1 34 % 4441 2 °C 43.6 % 7260 mm 299 mm 43.069 ㎥ 27.228 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 07:23:24.000
DTDTR01 1 35 % 4469 2.3 °C 44.9 % 7470 mm 89 mm 12.921 ㎥ 8.168 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 06:23:22.000
DTDTR01 1 38 % 4461 2.6 °C 46.3 % 7570 mm -10 mm -1.436 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 05:23:22.000
DTDTR01 1 45 % 4463 2.9 °C 47.9 % 7830 mm -270 mm -38.762 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-12-03 04:23:22.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]