SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DTDTR01 1 62 % 2656 25.5 °C 68.9 % 7680 mm -120 mm -17.228 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 23:23:27.000
DTDTR01 1 62 % 2663 25.8 °C 68.4 % 7650 mm -90 mm -12.921 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 22:23:28.000
DTDTR01 1 61 % 2661 26.1 °C 67.6 % 7650 mm -90 mm -12.921 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 21:23:26.000
DTDTR01 1 65 % 2675 26.6 °C 66 % 7700 mm -140 mm -20.099 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 20:23:31.000
DTDTR01 1 66 % 2698 27.3 °C 64.5 % 7700 mm -140 mm -20.099 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 19:23:29.000
DTDTR01 1 61 % 2666 28 °C 63.1 % 7690 mm -130 mm -18.663 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 18:23:30.000
DTDTR01 1 67 % 2710 28.5 °C 62.2 % 7670 mm -110 mm -15.792 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 17:23:29.000
DTDTR01 1 66 % 2742 28.8 °C 61.7 % 7680 mm -120 mm -17.228 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 16:23:29.000
DTDTR01 1 60 % 2747 29.1 °C 60.7 % 7650 mm -90 mm -12.921 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 15:23:29.000
DTDTR01 1 67 % 2710 29.3 °C 60.9 % 7680 mm -120 mm -17.228 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 14:23:27.000
DTDTR01 1 61 % 2757 29.1 °C 62.3 % 7690 mm -130 mm -18.663 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 13:23:27.000
DTDTR01 1 60 % 2715 28.8 °C 64.1 % 7630 mm -70 mm -10.049 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 12:23:31.000
DTDTR01 1 58 % 2700 28.7 °C 65.7 % 7540 mm 19 mm 2.871 ㎥ 1.815 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 11:23:29.000
DTDTR01 1 58 % 2713 28.2 °C 66.6 % 7570 mm -10 mm -1.436 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 10:23:27.000
DTDTR01 1 67 % 2672 26.5 °C 69.1 % 7670 mm -110 mm -15.792 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 09:23:29.000
DTDTR01 1 59 % 2693 25.6 °C 72.9 % 7620 mm -60 mm -8.614 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 08:34:23.000
DTDTR01 1 59 % 2690 26.5 °C 75.2 % 7610 mm -50 mm -7.178 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 07:23:26.000
DTDTR01 1 59 % 2668 26.5 °C 75.2 % 7660 mm -100 mm -14.356 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 06:23:27.000
DTDTR01 1 67 % 2680 26.5 °C 75.2 % 7670 mm -110 mm -15.792 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 05:23:31.000
DTDTR01 1 60 % 2674 26.5 °C 75.2 % 7610 mm -50 mm -7.178 ㎥ 0 t 0 192.168.110.230 2025-06-24 04:23:31.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]