SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTDTR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 4950 | 4821 | -0.7 | 65.2 | 2609 | 374.7 | 236.885 | 0 | 2026-01-20 09:23:24.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 8060 | 3090 | -2.4 | 58 | -500 | -71.782 | 0 | 0 | 2026-01-20 08:23:30.000 |
| DTDTR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 4770 | 4873 | -0.6 | 66.1 | 2790 | 400.541 | 253.222 | 0 | 2026-01-20 08:23:24.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 8110 | 3086 | -2.2 | 58.2 | -549 | -78.96 | 0 | 0 | 2026-01-20 07:23:28.000 |
| DTDTR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 4440 | 4860 | -0.5 | 65.3 | 3119 | 447.917 | 283.173 | 0 | 2026-01-20 07:23:27.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 49 | 8060 | 3071 | -2.1 | 58.5 | -500 | -71.782 | 0 | 0 | 2026-01-20 06:23:26.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 49 | 8000 | 3071 | -2 | 58.8 | -440 | -63.168 | 0 | 0 | 2026-01-20 05:23:29.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 8650 | 3110 | -2 | 59.1 | -1090 | -156.484 | 0 | 0 | 2026-01-20 04:23:29.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 49 | 8060 | 3088 | -2 | 59.3 | -500 | -71.782 | 0 | 0 | 2026-01-20 03:23:28.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 8070 | 3095 | -1.9 | 59.4 | -510 | -73.217 | 0 | 0 | 2026-01-20 02:23:26.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 49 | 8000 | 3040 | -1.8 | 59.4 | -440 | -63.168 | 0 | 0 | 2026-01-20 01:23:31.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 8120 | 3080 | -1.6 | 59.3 | -559 | -80.395 | 0 | 0 | 2026-01-20 00:23:28.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 8130 | 3073 | -1.2 | 59.6 | -570 | -81.831 | 0 | 0 | 2026-01-19 23:23:30.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 8180 | 3080 | -0.7 | 59.9 | -620 | -89.009 | 0 | 0 | 2026-01-19 22:23:27.000 |
| DTDTR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 49 | 7930 | 3105 | -0.2 | 60.3 | -370 | -53.118 | 0 | 0 | 2026-01-19 21:23:29.000 |
| DTDTR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 51 | 8440 | 3135 | 8.2 | 80.7 | -879 | -126.336 | 0 | 0 | 2026-01-15 17:23:28.000 |
| DTDTR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 51 | 8360 | 3132 | 8.3 | 81.5 | -799 | -114.851 | 0 | 0 | 2026-01-15 16:23:23.000 |
| DTDTR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 8380 | 3159 | 8.2 | 81.6 | -820 | -117.722 | 0 | 0 | 2026-01-15 15:23:26.000 |
| DTDTR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 8230 | 3141 | 7.7 | 83.4 | -670 | -96.187 | 0 | 0 | 2026-01-15 14:23:28.000 |
| DTDTR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 46 | 9040 | 3052 | 7.5 | 83.3 | -1479 | -212.474 | 0 | 0 | 2026-01-15 13:23:23.000 |
[첫 페이지] [52] [53] [54] [55] 56 [57] [58] [59] [60] [마지막 페이지]